觀察以下的計算結果,有幾點 值得注意
一 sum > 某一個值得時候,會出現錯誤的 負值答案
二 所需要的計算時間,從 0.0 突然跳到 0.016
可見,比 0.016 小的時間距離,無法被計算出來
三 執行 13.4 億次的加法運算,需要時間約 5.8 秒左右,
從而知道,每秒鐘大概可以執行 兩億個 加法運算,
確實,電腦很快。
[pre]
10 55 0.000000
20 210 0.000000
40 820 0.000000
80 3240 0.000000
160 12880 0.000000
320 51360 0.000000
640 205120 0.000000
1280 819840 0.000000
2560 3278080 0.000000
5120 13109760 0.000000
10240 52433920 0.000000
20480 209725440 0.000000
40960 838881280 0.000000
81920 -939483136 0.000000
163840 536952832 0.000000
327680 -2147319808 0.000000
655360 327680 0.000000
1310720 655360 0.000000
*** 2621440 1310720 0.016000
*** 5242880 2621440 0.031000
*** 10485760 5242880 0.047000
*** 20971520 10485760 0.078000
*** 41943040 20971520 0.172000
*** 83886080 41943040 0.360000
*** 167772160 83886080 0.703000
*** 335544320 167772160 1.375000
*** 671088640 335544320 2.859000
*** 1342177280 671088640 5.828000
Press any key to continue
[/pre]
沒有留言:
張貼留言